Yalehandy– рычажная таль, г/п 250 – 500 кг

Наименование запчасти
Yalehandy 0, 25 и 0,5 т.
Вид оборудования
Таль
Наименование параметра |
г/п 0,25 тонн | г/п 0,5 тонн |
Высота подъема, м. не более | ||
Размеры габаритные мм. | ||
A min | 240 | 282 |
B | 20 | 17 |
C | 21 | 24 |
D | 14 | 12 |
E | 160 | 160 |
F | 72 | 104 |
G | 33 | 38 |
H | 39 | 66 |
J | 98 | 116 |
K | 21 | 36 |
L | 77 | 80 |
Движение цепи за один полный поворот рычага, мм | 80 | 40 |
Применяемые цепи | ||
Грузовые/Круглозвенные калиброванные высокопрочные оцинкованные | 4х12 | 4х12 |
Тяговое усилие подъема, кг | ||
Масса (при высоте подъёма 1,5м), кг | 2,2 | 2,8 |
Габаритные чертежи