Yale AL – рычажная таль, г/п 750 – 3000 кг

Наименование запчасти
Yale AL - 0,75-3,0
Вид оборудования
Таль
Наименование параметра | г/п 0,75 тонн | г/п 1,0 тонн | г/п 1,5 тонн | г/п 3,0 тонн |
Высота подъёма, м не более | ||||
Размеры габаритные, мм | ||||
A min | 315 | 325 | 380 | 455 |
B | 20 | 23 | 27 | 36 |
C | 22 | 23 | 26 | 33 |
D | 14 | 16 | 20 | 24 |
E | 300 | 300 | 300 | 400 |
F | 106 | 109 | 138 | 168 |
G | 47 | 47 | 60 | 75 |
H | 59 | 62 | 78 | 93 |
J | 154 | 154 | 177 | 212 |
K | 49 | 49 | 74 | 94 |
L | 105 | 105 | 103 | 118 |
Движение цепи за один полный поворот рычага, мм | 30 | 30 | 16 | 14 |
Применяемые цепи | ||||
Грузовые/Круглозвенные калиброванные высокопрочные оцинкованные | 6,3х19,1 | 6,3х19,1 | 7,1х21,2 | 10х30,2 |
Тяговое усилие подъема, кг | ||||
Масса (при высоте подъёма 3м), кг | 6,4 | 6,6 | 10,0 | 18,0 |
Габаритные чертежи