Кран-балки ручные опорные грузоподъемностью 1т (КОР-1,0) – 2т (КОР-2,0) – 3,2т (КОР-3,2)

Управление
- С пола с подвесного пульта
Тип подкранового пути по ГОСТ 2591; по ГОСТ 6368 | квадрат 50 ж/д узкой колеи рельс Р24 |
Группа классификации (режима) крана по ГОСТ 25546 (ISO 4301/1) | 1К (А1) |
Группа классификации (режима) механизмов по ГОСТ 25835 (ISO 4301/1): подъема груза и передвижения тали; передвижения крана | см. паспорт тали 1М (М3) |
Климатическое исполнение | У, УХЛ и ХЛ |
Категория размещения по ГОСТ 15150 | 1, 2, 3 и 4 |
Тип привода | Ручной |
Система управления | Ручная |
Место управления при работе | С пола |
Температура окружающей среды при эксплуатации, град С | (-20+40) (-40+40) (-60+40) |
Относительная влажность воздуха | 80 % |
Ограничения по одновременной работе механизмов | отсутствуют |
Тяговое усилие передвижения крана, Н, не более |
для КОР-1,0 - 100 для КОР-2,0 - 120 для КОР-3,2 - 150 |
Габаритные чертежи