Таль электрическая цепная на ручной приводной тележке

Вид оборудования
Таль электрическая цепная на ручной приводной тележке
ТИП | Г/п, кг |
В091 (м) | 125 |
В092 (м) | 250 |
В101 (м) | 250 |
В102 (м) | 500 |
В093 (м) | 500 |
В103 (м) | 1000 |
ВY094 (м) | 1000 |
ВY104 (м) | 2000 |
ВY105 (м) | 3000 |
ВY098 (м) | 3200 |
ВY106 (м) | 4000 |
ВY107 (м) | 5000 |
Габаритные чертежи