Yale UNOplus – рычажная таль, г/п 750 – 6000 кг

Наименование запчасти
Yale UNOplus - г/п 750 – 6000 кг
Вид оборудования
Таль
Наименование параметра | г/п 0,75 т. | г/п 1,5 т. | г/п 3,0 т. | г/п 6,0 т. |
Высота подъёма, м не более | ||||
Размеры габаритные, мм | ||||
A min | 321 | 360 | 475 | 570 |
B | 24 | 29 | 46 | 54 |
C | 29 | 32 | 40 | 44 |
D | 18 | 21 | 32 | 43 |
E | 279 | 413 | 413 | 350 |
F | 111 | 111 | 191 | 239 |
G | 56 | 60 | 86 | 77 |
H | 56 | 60 | 106 | 162 |
J | 151 | 175 | 200 | 184 |
K | 60 | 76 | 86 | 79 |
L | 90 | 100 | 116 | 105 |
Применяемые цепи | ||||
Грузовые круглозвенные калиброванные высокопрочные оцинкованные | 6х18-Т(8) | 8х24-Т(8) | 10х30-Т(8) | 10х30-Т(8) |
Тяговое усилие подъема, кг | 15 | 23 | 34 | 35 |
Масса (при высоте подъёма 1,5м), кг | 7 | 11 | 23 | 30 |
Габаритные чертежи