Yale PT – рычажная таль, г/п 800 – 6300 кг

Наименование запчасти
Yale PT – г/п 800 – 6300 кг
Вид оборудования
Таль
Наименование параметра | г/п 0,8 тонн | г/п 1,6 тонн | г/п 3,2 тонн | г/п 6,3 тонн |
Высота подъёма, м не более | ||||
Размеры габаритные, мм | ||||
A min | 290 | 330 | 430 | 580 |
B | 21 | 27 | 36 | 53 |
C | 24 | 31 | 35 | 46 |
D | 13 | 20 | 24 | 43 |
E | 235 | 370 | 370 | |
F | 120 | 138 | 177 | 259 |
G | 38 | 41 | 53 | 85 |
H | 82 | 97 | 124 | 174 |
J | 142 | 163 | 185 | 185 |
K | 52 | 65 | 83 | 83 |
L | 90 | 98 | 102 | 102 |
Движение цепи за один полный поворот рычага, мм |
24 | 23 | 16 | 8 |
Применяемые цепи | ||||
Грузовые/Круглозвенные калиброванные высокопрочные оцинкованные | 5,6 x 17,1 | 7,1 x 21,2 | 9 x 27,2 | 9 x 27,2 |
Тяговое усилие подъема, кг | ||||
Масса (при высоте подъёма 3м), кг | 5,5 | 9,6 | 16,0 | 31,0 |
Габаритные чертежи